統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 256 KiB | C | 259 Bytes | 2025-7-23 15:52:48 | ||
| 2ms | 324 KiB | C | 498 Bytes | 2025-3-17 19:05:18 | ||
| 3ms | 552 KiB | C | 582 Bytes | 2025-3-20 8:06:05 | ||
| 3ms | 320 KiB | C | 447 Bytes | 2024-12-18 21:24:23 | ||
| 3ms | 520 KiB | C | 377 Bytes | 2025-9-1 22:05:29 | ||
| 3ms | 288 KiB | C | 474 Bytes | 2024-9-25 13:35:35 | ||
| 3ms | 516 KiB | C | 304 Bytes | 2025-3-15 19:31:44 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 247 Bytes | 2025-10-4 22:58:13 | ||
| 6ms | 540 KiB | C++17 | 404 Bytes | 2024-9-26 14:06:47 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 469 Bytes | 2024-9-23 23:08:43 | ||
| 68ms | 3.8 MiB | Python 3 | 111 Bytes | 2024-9-24 18:37:47 |
- 1
資訊
- ID
- 10
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 标签
- 遞交數
- 69
- 已通過
- 11
- 上傳者