統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 552 KiB | C | 131 Bytes | 2025-3-15 19:57:57 | ||
| 13ms | 768 KiB | C | 173 Bytes | 2025-7-23 17:34:44 | ||
| 13ms | 552 KiB | C | 158 Bytes | 2025-3-20 9:22:53 | ||
| 14ms | 556 KiB | C | 164 Bytes | 2024-9-25 18:44:31 | ||
| 14ms | 520 KiB | C | 163 Bytes | 2025-3-17 20:25:47 | ||
| 15ms | 548 KiB | C | 181 Bytes | 2025-9-1 22:29:10 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++17 | 147 Bytes | 2024-9-26 14:44:19 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2025-1-27 14:56:54 | ||
| 28ms | 608 KiB | C++17(O2) | 172 Bytes | 2025-10-5 0:16:26 | ||
| 29ms | 552 KiB | C++17(O2) | 173 Bytes | 2024-9-24 0:43:23 | ||
| 329ms | 4 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2024-9-26 17:29:32 |
- 1
資訊
- ID
- 21
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 7
- 标签
- 遞交數
- 14
- 已通過
- 11
- 上傳者