분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 439 Bytes | 2024-7-29 13:42:40 | ||
| 32ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 547 Bytes | 2024-9-22 20:51:41 | ||
| 33ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 398 Bytes | 2024-9-25 19:20:59 | ||
| 33ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 978 Bytes | 2024-9-22 16:15:57 | ||
| 34ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 448 Bytes | 2024-7-29 21:03:57 | ||
| 48ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 286 Bytes | 2024-9-23 10:01:46 | ||
| 48ms | 6.6 MiB | C++20 | 652 Bytes | 2024-7-29 13:53:25 | ||
| 48ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 251 Bytes | 2024-9-22 22:42:52 | ||
| 49ms | 5 MiB | C++20(O2) | 316 Bytes | 2025-9-21 15:39:36 | ||
| 52ms | 5 MiB | C++20(O2) | 314 Bytes | 2025-11-9 12:49:44 | ||
| 250ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 2.6 KiB | 2024-9-22 16:25:36 | ||
| 474ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 571 Bytes | 2024-9-22 21:14:07 | ||
| 536ms | 6.5 MiB | C++98 | 383 Bytes | 2024-10-28 9:08:25 |
- 1
정보
- ID
- 11
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- 제출 기록
- 109
- 맞았습니다.
- 13
- 아이디