統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 785 Bytes | 2025-11-30 15:30:58 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-12-10 11:36:51 | ||
| - | - | C++20(O2) | 930 Bytes | 2025-11-30 15:44:16 | ||
| - | - | C++20(O2) | 917 Bytes | 2025-12-5 2:14:16 | ||
| - | - | C++20(O2) | 649 Bytes | 2025-12-1 22:19:45 | ||
| - | - | C++20(O2) | 720 Bytes | 2025-12-3 23:07:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 715 Bytes | 2025-12-5 11:26:22 | ||
| - | - | C++20(O2) | 795 Bytes | 2025-12-1 17:15:15 | ||
| - | - | C++20(O2) | 793 Bytes | 2025-12-1 21:50:14 | ||
| - | - | C++20(O2) | 868 Bytes | 2025-11-30 16:22:17 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-12-6 20:50:54 | ||
| - | - | Python 3 | 546 Bytes | 2025-12-11 10:29:13 | ||
| 24ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 898 Bytes | 2025-12-1 16:19:34 | ||
| 26ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 656 Bytes | 2025-12-3 12:43:15 | ||
| 27ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-11-21 17:26:00 |
- 1
資訊
- ID
- 343
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 23
- 已通過
- 15
- 上傳者