統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 764 Bytes | 2025-11-30 16:08:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-12-7 17:07:19 | ||
| - | - | C++20(O2) | 774 Bytes | 2025-12-8 21:53:07 | ||
| - | - | C++20(O2) | 676 Bytes | 2025-12-2 16:52:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 555 Bytes | 2025-12-5 19:25:42 | ||
| - | - | C++20(O2) | 698 Bytes | 2025-12-2 18:45:58 | ||
| - | - | C++20(O2) | 589 Bytes | 2025-12-8 21:20:25 | ||
| - | - | C++20(O2) | 913 Bytes | 2025-12-5 12:18:16 | ||
| - | - | C++20(O2) | 976 Bytes | 2025-12-7 19:25:22 | ||
| - | - | C++20(O2) | 495 Bytes | 2025-12-4 22:00:41 | ||
| 354ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 641 Bytes | 2025-12-3 13:05:39 | ||
| 369ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 786 Bytes | 2025-12-1 16:06:55 | ||
| 1253ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 958 Bytes | 2025-12-11 16:41:26 |
- 1
資訊
- ID
- 350
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 47
- 已通過
- 13
- 上傳者