분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 323 Bytes | 2025-8-16 20:17:14 | ||
| - | - | C++20(O2) | 743 Bytes | 2025-8-16 20:16:43 | ||
| - | - | C++17(O2) | 750 Bytes | 2025-8-16 20:00:16 | ||
| 374ms | 10.9 MiB | C++20(O2) | 611 Bytes | 2025-8-16 20:46:27 | ||
| 379ms | 7 MiB | C++20(O2) | 463 Bytes | 2025-8-16 20:38:49 | ||
| 388ms | 7 MiB | C++20(O2) | 464 Bytes | 2025-11-18 18:38:16 | ||
| 460ms | 10.9 MiB | C++20(O2) | 504 Bytes | 2025-8-17 10:46:22 | ||
| 604ms | 11.4 MiB | C++20(O2) | 309 Bytes | 2025-8-14 1:45:15 | ||
| 1504ms | 7.1 MiB | C++20(O2) | 343 Bytes | 2025-9-23 11:32:40 |
- 1
정보
- ID
- 298
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 10
- 태그
- 제출 기록
- 23
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디