統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 418 Bytes | 2025-8-22 19:07:38 | ||
| - | - | C++17 | 435 Bytes | 2025-8-22 19:29:40 | ||
| - | - | C++17(O2) | 343 Bytes | 2025-8-22 20:14:15 | ||
| - | - | C++20(O2) | 302 Bytes | 2025-8-22 19:07:14 | ||
| - | - | C++98 | 494 Bytes | 2025-8-22 21:37:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 480 Bytes | 2025-8-22 19:05:45 | ||
| - | - | Python 3 | 180 Bytes | 2025-8-22 19:06:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 497 Bytes | 2025-8-22 19:17:25 | ||
| - | - | C++20(O2) | 427 Bytes | 2025-8-22 19:24:45 | ||
| - | - | C++20(O2) | 447 Bytes | 2025-8-22 20:40:06 | ||
| 24ms | 5.2 MiB | C++20(O2) | 534 Bytes | 2025-8-22 19:05:46 | ||
| 26ms | 5.4 MiB | C++20(O2) | 456 Bytes | 2025-8-22 20:50:37 | ||
| 26ms | 5 MiB | C++20(O2) | 313 Bytes | 2025-9-20 20:19:42 | ||
| 27ms | 5.6 MiB | C++20(O2) | 741 Bytes | 2025-8-20 10:12:50 | ||
| 27ms | 5.2 MiB | C++20(O2) | 583 Bytes | 2025-8-22 19:08:12 | ||
| 27ms | 5.4 MiB | C++20(O2) | 709 Bytes | 2025-8-20 8:50:59 | ||
| 30ms | 5.4 MiB | C++20(O2) | 372 Bytes | 2025-8-23 9:32:50 |
- 1
資訊
- ID
- 301
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 22
- 已通過
- 17
- 上傳者