분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 5 MiB | C | 491 Bytes | 2025-9-23 22:26:19 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-11-18 12:22:29 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 1016 Bytes | 2025-7-4 17:04:38 | ||
| 23ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 672 Bytes | 2025-7-31 19:01:31 | ||
| 24ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-11-21 19:25:53 | ||
| 24ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 398 Bytes | 2025-7-31 14:52:28 | ||
| 24ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 538 Bytes | 2025-11-25 18:40:43 | ||
| 25ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 401 Bytes | 2025-12-9 10:53:27 | ||
| 25ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 382 Bytes | 2025-8-1 17:27:58 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 438 Bytes | 2025-11-23 15:19:36 | ||
| 26ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 445 Bytes | 2025-7-30 21:35:20 | ||
| 27ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-8-2 18:53:52 | ||
| 27ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 600 Bytes | 2025-11-11 19:45:14 | ||
| 27ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 886 Bytes | 2025-7-10 15:07:11 | ||
| 27ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-29 20:00:47 | ||
| 27ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-4 16:48:03 | ||
| 27ms | 5.1 MiB | C++20 | 1 KiB | 2025-9-12 22:29:01 | ||
| 31ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-14 15:56:48 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-9 10:05:42 | ||
| 2169ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-8-31 17:51:37 |
- 1
정보
- ID
- 245
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 37
- 맞았습니다.
- 20
- 아이디