統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 758 Bytes | 2025-8-1 11:30:31 | ||
| 267ms | 7.5 MiB | C++20(O2) | 517 Bytes | 2025-8-2 11:40:30 | ||
| 305ms | 7.7 MiB | C++20(O2) | 684 Bytes | 2025-7-4 20:43:10 | ||
| 338ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-29 20:03:51 | ||
| 376ms | 10.8 MiB | C++20(O2) | 1018 Bytes | 2025-7-5 10:44:51 | ||
| 378ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 671 Bytes | 2025-9-11 17:28:53 | ||
| 700ms | 5.4 MiB | C++20 | 1.1 KiB | 2025-9-16 20:08:05 | ||
| 996ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 591 Bytes | 2025-11-23 15:23:00 | ||
| 1081ms | 12.2 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-12 21:39:59 | ||
| 1162ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 549 Bytes | 2025-7-31 21:30:00 |
- 1
資訊
- ID
- 252
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 6
- 标签
- 遞交數
- 27
- 已通過
- 10
- 上傳者