분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 585ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 388 Bytes | 2025-7-14 21:14:31 | ||
| 617ms | 5.2 MiB | C++20(O2) | 823 Bytes | 2025-8-5 16:06:53 | ||
| 754ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 440 Bytes | 2025-7-13 16:01:13 | ||
| 864ms | 10.6 MiB | C++20(O2) | 344 Bytes | 2025-9-20 0:28:28 | ||
| 951ms | 7 MiB | C++20(O2) | 353 Bytes | 2025-7-7 0:13:49 | ||
| 957ms | 10.9 MiB | C++20(O2) | 464 Bytes | 2025-7-7 17:26:53 | ||
| 1001ms | 6.9 MiB | C++20 | 792 Bytes | 2025-9-26 18:43:15 | ||
| 1186ms | 7.4 MiB | C++17(O2) | 384 Bytes | 2025-7-25 11:52:30 | ||
| 3495ms | 5.5 MiB | C++20(O2) | 302 Bytes | 2025-8-6 15:25:00 | ||
| 3595ms | 7.4 MiB | C++20(O2) | 294 Bytes | 2025-8-6 10:50:20 | ||
| 3615ms | 7 MiB | C++20(O2) | 265 Bytes | 2025-8-11 9:24:56 | ||
| 3862ms | 7.1 MiB | C++20(O2) | 230 Bytes | 2025-9-26 11:40:15 | ||
| 4215ms | 7.4 MiB | C++20(O2) | 231 Bytes | 2025-8-10 16:28:09 | ||
| 4276ms | 10.6 MiB | C++20(O2) | 467 Bytes | 2025-8-10 16:04:44 |
- 1
정보
- ID
- 261
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 10
- 태그
- 제출 기록
- 17
- 맞았습니다.
- 14
- 아이디