분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 329 Bytes | 2025-7-13 16:04:43 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 570 Bytes | 2025-7-9 16:19:59 | ||
| 24ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 441 Bytes | 2025-7-19 19:08:50 | ||
| 25ms | 5.5 MiB | C++20 | 305 Bytes | 2025-8-6 11:05:53 | ||
| 25ms | 5.2 MiB | C++20(O2) | 326 Bytes | 2025-8-10 16:46:31 | ||
| 26ms | 5.4 MiB | C++20(O2) | 812 Bytes | 2025-8-5 23:11:40 | ||
| 26ms | 5 MiB | C++20(O2) | 274 Bytes | 2025-8-11 9:41:21 | ||
| 26ms | 5.5 MiB | C++20(O2) | 362 Bytes | 2025-8-6 15:30:31 | ||
| 27ms | 6 MiB | C++17(O2) | 498 Bytes | 2025-8-3 20:47:47 | ||
| 27ms | 5.4 MiB | C++20(O2) | 455 Bytes | 2025-8-8 22:10:27 | ||
| 29ms | 5 MiB | C++20 | 803 Bytes | 2025-9-26 19:09:20 | ||
| 29ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 408 Bytes | 2025-9-20 1:57:02 | ||
| 29ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 348 Bytes | 2025-9-26 11:24:53 |
- 1
정보
- ID
- 262
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 10
- 태그
- 제출 기록
- 18
- 맞았습니다.
- 13
- 아이디